Comune di Gorno

NOTA! Questo sito utilizza i cookie e tecnologie simili.

Se non si modificano le impostazioni del browser, l'utente accetta.

Approvo

Statistica

Il Comune


Meteo


I compiti del Comune nella gestione dei servizi di competenza statale sono, tra gli altri, quelli relativi alla statistica.

Le relative funzioni sono esercitate dal Sindaco quale Ufficiale di Governo.
Il Servizio svolge le obbligatoriefunzioni istituzionali di organo periferico dell'ISTAT, per tutte le attività che rientrano nell'ambito del Sistema Statistico Nazionale.

Ogni mese l’ufficio provvede a trasmettere all’ISTAT i dati riguardanti l’andamento demografico del Comune di Gorno

Nella tabella si riporta la popolazione risultante alla fine di ogni mese, suddivisa per anni:

  GENNAIO FEBBRAIO MARZO APRILE MAGGIO GIUGNO
2008 1689 1686 1684 1676 1677 1681
2009 1685 1686 1689 1688 1688 1684
2010 1683 1682 1685 1685 1686 1688
2011 1683 1675 1682 1680 1681 1682
2012 1668 1653 1657 1659 1665 1672
2013 1667 1671 1668 1665 1662 1659
2014 1652 1652 1646 1645 1639 1636
2015 1628 1633 1628 1626 1629 1624
2016  1612  1604  1606  1601  1599  1600
2017  1603  1600  1591      



  LUGLIO AGOSTO SETTEMBRE OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE
2008 1683 1688 1691 1695 1692 1687
2009 1689 1691 1688 1688 1684 1683
2010 1687 1685 1679 1681 1688 1684
2011 1677 1669 1666 1665 1665 1667
2012 1674 1678 1673 1667 1669 1669
2013 1659 1653 1658 1656 1652 1655
2014  1630 1632 1634 1631 1638 1641
2015  1621  1619  1621  1619  1618  1612
2016  1600  1603  1603  1603  1601  1603
2017            



Categoria: Settore Anagrafe
Visite: 8392

Il Paese


Mappa delle opere


mappa


L’Amministrazione comunale di Gorno ha creato una mappa online interattiva mediante la quale, attraverso immagini e descrizioni georeferenziate, i cittadini possono seguire lo sviluppo dei progetti e delle opere che si stanno realizzando sul territorio. Per capire come funziona è stato anche realizzato un video tutorial. Link VIDEO

Pagamenti Online


PagoPa


Il Comune di Gorno ha aderito al sistema nazionale dei pagamenti PagoPa, la piattaforma che consente a cittadini e imprese di effettuare pagamenti verso le pubbliche amministrazioni e i gestori di servizi di pubblica utilità in modalità elettronica.
VAI AL PORTALE PAGAMENTI

Trasparenza TARI


WHISTLEBLOWING


Il Comune


Meteo


I compiti del Comune nella gestione dei servizi di competenza statale sono, tra gli altri, quelli relativi alla statistica.

Le relative funzioni sono esercitate dal Sindaco quale Ufficiale di Governo.
Il Servizio svolge le obbligatoriefunzioni istituzionali di organo periferico dell'ISTAT, per tutte le attività che rientrano nell'ambito del Sistema Statistico Nazionale.

Ogni mese l’ufficio provvede a trasmettere all’ISTAT i dati riguardanti l’andamento demografico del Comune di Gorno

Nella tabella si riporta la popolazione risultante alla fine di ogni mese, suddivisa per anni:

  GENNAIO FEBBRAIO MARZO APRILE MAGGIO GIUGNO
2008 1689 1686 1684 1676 1677 1681
2009 1685 1686 1689 1688 1688 1684
2010 1683 1682 1685 1685 1686 1688
2011 1683 1675 1682 1680 1681 1682
2012 1668 1653 1657 1659 1665 1672
2013 1667 1671 1668 1665 1662 1659
2014 1652 1652 1646 1645 1639 1636
2015 1628 1633 1628 1626 1629 1624
2016  1612  1604  1606  1601  1599  1600
2017  1603  1600  1591      



  LUGLIO AGOSTO SETTEMBRE OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE
2008 1683 1688 1691 1695 1692 1687
2009 1689 1691 1688 1688 1684 1683
2010 1687 1685 1679 1681 1688 1684
2011 1677 1669 1666 1665 1665 1667
2012 1674 1678 1673 1667 1669 1669
2013 1659 1653 1658 1656 1652 1655
2014  1630 1632 1634 1631 1638 1641
2015  1621  1619  1621  1619  1618  1612
2016  1600  1603  1603  1603  1601  1603
2017            



Categoria: Settore Anagrafe
Visite: 8392