| Documenti | Link |
| FASE 1 SCOPING | DOWNLOAD PDF |
| FASE 2 RAPPORTO AMBIENTALE | DOWNLOAD PDF |
| FASE 3 SINTESI | DOWNLOAD PDF |
| VALUTAZIONE INCIDENZA | DOWNLOAD PDF |
| VAS Avviso di messa a disposizione del pubblico 04.12.2012 | DOWNLOAD PDF |
| Documenti | Link |
| Regolamento | DOWNLOAD PDF |
| Reticolo idrico minore tavola 1 | DOWNLOAD PDF |
| Reticolo idrico minore tavola 1 | DOWNLOAD PDF |
| Documenti | Link |
| Relazione descrittiva e N.T.A. | DOWNLOAD PDF |
| Carta della pericolosità sismica locale - Tav 01 | DOWNLOAD PDF |
| Carta dei vincoli - Tav 02 | DOWNLOAD PDF |
| Carta di sintesi - Tav 03 | DOWNLOAD PDF |
| Carta della fattibilità geologica - Tav 04 | DOWNLOAD PDF |
| Carta del dissesto - Tav 05 | DOWNLOAD PDF |
| Allegato 1 - schede frane | DOWNLOAD PDF |
| Allegato 2 - cantieri geotecnici | DOWNLOAD PDF |
| Documenti | Link |
| FASE 1 SCOPING | DOWNLOAD PDF |
| FASE 2 RAPPORTO AMBIENTALE | DOWNLOAD PDF |
| FASE 3 SINTESI | DOWNLOAD PDF |
| VALUTAZIONE INCIDENZA | DOWNLOAD PDF |
| VAS Avviso di messa a disposizione del pubblico 04.12.2012 | DOWNLOAD PDF |
| Documenti | Link |
| FASE 1 SCOPING | DOWNLOAD PDF |
| FASE 2 RAPPORTO AMBIENTALE | DOWNLOAD PDF |
| FASE 3 SINTESI | DOWNLOAD PDF |
| VALUTAZIONE INCIDENZA | DOWNLOAD PDF |
| VAS Avviso di messa a disposizione del pubblico 04.12.2012 | DOWNLOAD PDF |
| Documenti | Link |
| Relazione descrittiva e N.T.A. | DOWNLOAD PDF |
| Carta della pericolosità sismica locale - Tav 01 | DOWNLOAD PDF |
| Carta dei vincoli - Tav 02 | DOWNLOAD PDF |
| Carta di sintesi - Tav 03 | DOWNLOAD PDF |
| Carta della fattibilità geologica - Tav 04 | DOWNLOAD PDF |
| Carta del dissesto - Tav 05 | DOWNLOAD PDF |
| Allegato 1 - schede frane | DOWNLOAD PDF |
| Allegato 2 - cantieri geotecnici | DOWNLOAD PDF |
| Documenti | Link |
| Regolamento | DOWNLOAD PDF |
| Reticolo idrico minore tavola 1 | DOWNLOAD PDF |
| Reticolo idrico minore tavola 1 | DOWNLOAD PDF |
A seguire si trova il Piano di gestione del territorio del Comune di Gorno visualizzabile e scaricabile interamente.

L’Amministrazione comunale di Gorno ha creato una mappa online interattiva mediante la quale, attraverso immagini e descrizioni georeferenziate, i cittadini possono seguire lo sviluppo dei progetti e delle opere che si stanno realizzando sul territorio. Per capire come funziona è stato anche realizzato un video tutorial. Link VIDEO

Il Comune di Gorno ha aderito al sistema nazionale dei pagamenti PagoPa, la piattaforma che consente a cittadini e imprese di effettuare pagamenti verso le pubbliche amministrazioni e i gestori di servizi di pubblica utilità in modalità elettronica.
VAI AL PORTALE PAGAMENTI
| Documenti | Link |
| Regolamento | DOWNLOAD PDF |
| Reticolo idrico minore tavola 1 | DOWNLOAD PDF |
| Reticolo idrico minore tavola 1 | DOWNLOAD PDF |
| Documenti | Link |
| Relazione descrittiva e N.T.A. | DOWNLOAD PDF |
| Carta della pericolosità sismica locale - Tav 01 | DOWNLOAD PDF |
| Carta dei vincoli - Tav 02 | DOWNLOAD PDF |
| Carta di sintesi - Tav 03 | DOWNLOAD PDF |
| Carta della fattibilità geologica - Tav 04 | DOWNLOAD PDF |
| Carta del dissesto - Tav 05 | DOWNLOAD PDF |
| Allegato 1 - schede frane | DOWNLOAD PDF |
| Allegato 2 - cantieri geotecnici | DOWNLOAD PDF |
| Documenti | Link |
| FASE 1 SCOPING | DOWNLOAD PDF |
| FASE 2 RAPPORTO AMBIENTALE | DOWNLOAD PDF |
| FASE 3 SINTESI | DOWNLOAD PDF |
| VALUTAZIONE INCIDENZA | DOWNLOAD PDF |
| VAS Avviso di messa a disposizione del pubblico 04.12.2012 | DOWNLOAD PDF |
| Documenti | Link |
| FASE 1 SCOPING | DOWNLOAD PDF |
| FASE 2 RAPPORTO AMBIENTALE | DOWNLOAD PDF |
| FASE 3 SINTESI | DOWNLOAD PDF |
| VALUTAZIONE INCIDENZA | DOWNLOAD PDF |
| VAS Avviso di messa a disposizione del pubblico 04.12.2012 | DOWNLOAD PDF |
| Documenti | Link |
| Relazione descrittiva e N.T.A. | DOWNLOAD PDF |
| Carta della pericolosità sismica locale - Tav 01 | DOWNLOAD PDF |
| Carta dei vincoli - Tav 02 | DOWNLOAD PDF |
| Carta di sintesi - Tav 03 | DOWNLOAD PDF |
| Carta della fattibilità geologica - Tav 04 | DOWNLOAD PDF |
| Carta del dissesto - Tav 05 | DOWNLOAD PDF |
| Allegato 1 - schede frane | DOWNLOAD PDF |
| Allegato 2 - cantieri geotecnici | DOWNLOAD PDF |
| Documenti | Link |
| Regolamento | DOWNLOAD PDF |
| Reticolo idrico minore tavola 1 | DOWNLOAD PDF |
| Reticolo idrico minore tavola 1 | DOWNLOAD PDF |
A seguire si trova il Piano di gestione del territorio del Comune di Gorno visualizzabile e scaricabile interamente.